
Armure de bûcheron
Bonus d'ensemble complet :
Chapeau de bûcheron (Head)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Récolte du bois | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +50% |
Tenue de bûcheron (Chest)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Capacité de transport | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 |
Gants de bûcheron (Hands)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Dégâts de mêlée à la hache | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
Bottes de bûcheron (Feet)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Endurance/s | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Régénération d'endurance, course | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +20% |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit de fabrication d'armure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | Morceau de tissu | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
![]() | Fer forgé | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 25 |
![]() | Acier forgé | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
![]() | Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Livre : Comment se blinder | 11 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Armure de bûcheron dans 7 days to die

Râtelier d'équipement
Rare

Provisions enterrées
Rare

Coffre solidifié
Rare

Caisse en bois
Rare

Malle en cuir
Rare

Coffre renforcé
Rare

Réserve alimentaire enterrée
Rare

Cachette du trésor
Rare

Pile de vêtements
Rare

Petits casiers
Rare

Malle kaki
Rare

Parachutage
Rare

Camion militaire
Rare

Cache secrète
Rare

Véhicule de police
Rare

Sac / Sac à dos
Rare

Tente
Rare

Boîte "Savage Country"
Rare

Bagages moyens
Rare
Meilleurs bâtiments pour farmer Armure de bûcheron
| Bâtiment | Tier | Quantité |
|---|---|---|
| Grover High | T5 | 0 |
| Navezgane High School | T4 | 0 |
| Navezgane County Jail | T5 | 0 |
| Navezgane Athletics Complex | T5 | 0 |
| Super Savage Country | T3 | 0 |
| Montgomery Public School | T0 | 0 |
| Haven Hotel | T5 | 0 |
| Savage Country | T3 | 0 |
| Friendszone Sports Center | T0 | 0 |
| Correa Rockworx | T5 | 0 |
| U.S. Army Post #7 | T5 | 0 |
| Town Hall | T4 | 0 |
| Fort Choppa | T4 | 0 |
| NDC Checkpoint Four | T4 | 0 |
| Area 7 | T5 | 0 |





