WIKI_ITEM // SURVIE

// CODE_REF: MEGA-CRUSH
Mega Crush
[ PROPRIÉTÉS ET EFFETS DE CONSOMMATION ]
| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR DU LOG |
|---|---|
| Eau | 24 |
| Eau | 60 |
| Digestion efficace | 15 % |
| Régénération endurance | 15 % |
| Vitesse de course | 50 % |
| Durée | 6 min |
● ANALYSE_EFFETS_COMPLÈTE
[ INVENTAIRE DES CONTENEURS : SOURCES DE LOOT ]

Fontaine à soda
Rare

WC
Rare

Réserve alimentaire enterrée
Rare

Glacière
Rare

Tas de nourriture, moyen
Rare

Pile de nourriture, petite
Rare

Caisse Shamway
Rare

Tas de nourriture, grand
Rare

Panier à provisions, blanc
Rare

Chariot de supermarché
Rare

Réfrigérateur
Rare

Réfrigérateur rétro
Rare
● PROBABILITÉS_DE_BUTIN_CALCULÉES
[ CARTOGRAPHIE : TOP BÂTIMENTS POUR FARMER MEGA CRUSH ]
| BÂTIMENT / DONJON | TIER | POTENTIEL DE LOOT ESTIMÉ |
|---|---|---|
| Vanity Tower | T5 | 100% |
| Ostrich Hotel | T5 | 66% |
| Two Bit Tower | T5 | 63% |
| The Last Sunset Nursing Home | T5 | 54% |
| Dishong Tower | T5 | 35% |
| Haven Hotel | T5 | 33% |
| Shamway Factory | T5 | 17% |
| Red Mesa Compound | T5 | 17% |
| Navezgane Athletics Complex | T5 | 15% |
| 7 Days Suites | T5 | 15% |
● COORDONNÉES_RADAR_MISES_À_JOUR