Pistolet
Performances de l'équipement
| Statistiques | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 50 | |||||
| Vitesse | 180 RPM | |||||
| Chargeur | 15 munitions | |||||
| Multiplicateur Tête | x1.0 | |||||
| Dégâts de furtivité | x2.0 | |||||
| Durabilité | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Slots de Mods | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Efficacité par type de projectile / arme | ||||||
| Dégâts | 37 | 38.9 | 40.7 | 42.6 | 44.4 | 46.3 |
| ↳ DPS potentiel | 118.9 pts/s | 125 pts/s | 130.8 pts/s | 136.9 pts/s | 142.7 pts/s | 148.8 pts/s |
| Dégâts | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ↳ DPS potentiel | 128.6 pts/s | 135 pts/s | 141.4 pts/s | 147.9 pts/s | 154.3 pts/s | 160.7 pts/s |
| Dégâts | 43 | 45.2 | 47.3 | 49.5 | 51.6 | 53.8 |
| ↳ DPS potentiel | 138.2 pts/s | 145.3 pts/s | 152 pts/s | 159.1 pts/s | 165.9 pts/s | 172.9 pts/s |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pièces d'arme de poing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Fer forgé | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|
Ruban adhésif en toile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Ressort | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|
Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Livre : Magazine des armes de poing | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Compétence : Pistoléro (Augmente vos chances de trouver le livre dans le butin) | |||||||
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Pistolet dans 7 days to die
Coffre militaire
Commun
Marchandises militaires
Commun
Étagères militaires
Commun
Sac à main
Rare
Armoire à fusils
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac d'armes
Rare
Provisions enterrées
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Cachette du trésor
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Coffre-fort mural derrière une peinture
Rare
Coffre solidifié
Rare
Coffre solidifié
Rare
Caisse en bois
Rare
Malle en cuir
Rare
Coffre renforcé
Rare
WC
Rare
Grand râtelier d'armes
Rare
Sac d'armes
Rare
Caisse d'armurier
Rare
Tas de munitions, grand
Rare
AirDrop
Rare
Voiture
Rare
Table de chevet
Rare
Cache secrète
Rare
Cache d'infestation T1
Rare
Infestée T2
Rare
Infestée T3
Rare
Infestée T4
Rare
Infestée T5
Rare
Boîte de munitions militaire
Rare
Bureau en métal kaki
Rare
Bureau en bois
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac / Sac à dos
Rare
Camion militaire
Rare
Vitrine de munitions, gauche
Rare
Tas de munitions, petit
Rare
Petits casiers
Rare