Boulonneuse à choc
Performances de l'outil
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 2.4 | |||||
| Durabilité | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 |
| Slots de Mods | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Efficacité par type de cible | ||||||
| Dégâts sur blocs | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| ↳ DPS potentiel | 91.7 pts/s | 100.8 pts/s | 110 pts/s | 119.2 pts/s | 128.3 pts/s | 137.5 pts/s |
| Dégâts sur entités | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 |
| ↳ DPS potentiel | 13.8 pts/s | 15.2 pts/s | 16.5 pts/s | 17.9 pts/s | 19.3 pts/s | 20.7 pts/s |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pièces d'outils motorisés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Acier forgé | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
|
Pièces mécaniques | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
|
Ressort | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|
Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Livre : La récup', c'est la vie ! | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Compétence : Opération récupération (Augmente vos chances de trouver le livre dans le butin) | |||||||
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Boulonneuse à choc dans 7 days to die
Infestée T5
Rare
Caisse Working Stiffs
Rare
Camion de service d'outils "Working Stiff"
Rare
WorkingStiffsShelves
Rare
Caisse de pièces de voiture
Rare
AirDrop
Rare
Camion agricole
Rare
Caisse de chantier
Rare
Établi détruit
Rare
Petits casiers
Rare
Meilleurs bâtiments (POI) pour farmer Boulonneuse à choc
| Grover High | T5 |
| Correa Rockworx | T5 |
| U.S. Army Post #7 | T5 |
| Haven Hotel | T5 |
| Pop-N-Pills Factory | T5 |
| 7 Days Suites | T5 |
| Navezgane Athletics Complex | T5 |
| Hybrid Mining | T5 |
| Area 7 | T5 |
| Red Mesa Compound | T5 |
| Navezgane Corrections | T5 |
| Vanity Tower | T5 |
| Shotgun Messiah Factory | T5 |
| Dishong Tower | T5 |
| Shamway Factory | T5 |