Armure de voyou
Bonus d'ensemble complet :
Casque de voyou (Head)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure lourde | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 |
| Endurance/s | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
| Mobilité | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% |
| Augmentation du bruit | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Résistance aux étourdissements | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +100% |
Tenue de voyou (Chest)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure lourde | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 |
| Endurance/s | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
| Mobilité | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% |
| Augmentation du bruit | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Critique de guérison naturelle | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +50% |
Gants de voyou (Hands)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure lourde | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 |
| Endurance/s | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
| Mobilité | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% |
| Augmentation du bruit | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Dégâts d'arme de mêlée | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% |
Bottes de voyou (Feet)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure lourde | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 |
| Endurance/s | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
| Mobilité | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% | -7.5% |
| Augmentation du bruit | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Distance de saut sans risque | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kit de fabrication d'armure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Cuir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Fer forgé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Acier forgé | 0 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 |
|
Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Livre : Comment se blinder | 11 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Compétence : Armure lourde (Augmente vos chances de trouver le livre dans le butin) | |||||||
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Armure de voyou dans 7 days to die
Râtelier d'équipement
Rare
Provisions enterrées
Rare
Coffre solidifié
Rare
Caisse en bois
Rare
Malle en cuir
Rare
Coffre renforcé
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Cachette du trésor
Rare
Pile de vêtements
Rare
Petits casiers
Rare
Malle kaki
Rare
AirDrop
Rare
Camion militaire
Rare
Cache secrète
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac / Sac à dos
Rare
Tente
Rare
Boîte "Savage Country"
Rare
Bagages moyens
Rare