LIVE_FEED
Icon

Armure de nomade

Bonus d'ensemble complet :

Statistique Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Résistance d'armure lourde 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2
Endurance/s -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Mobilité -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5%
Augmentation du bruit +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Durabilité max. 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
Utilisation de nourriture/eau -10% -20% -29.9% -40% -50% -59.9%

Icone Tenue de nomade Tenue de nomade (Chest)

Statistique Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Résistance d'armure lourde 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2
Endurance/s -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Mobilité -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5%
Augmentation du bruit +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Durabilité max. 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
Capacité de transport 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0

Icone Gants de nomade Gants de nomade (Hands)

Statistique Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Résistance d'armure lourde 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2
Endurance/s -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Mobilité -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5%
Augmentation du bruit +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Durabilité max. 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
Dégâts de zombie d'élite +5% +10% +15% +20% +25% +50%

Icone Bottes de nomade Bottes de nomade (Feet)

Statistique Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Résistance d'armure lourde 17.8 18.5 19.2 19.8 20.5 21.2
Endurance/s -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Mobilité -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5% -7.5%
Augmentation du bruit +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Durabilité max. 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
Vitesse de course +2% +4% +6% +8% +10% +20%

Recette de craft

Ingrédient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
resourceArmorCraftingKit Kit de fabrication d'armure 1 2 3 4 5 6
resourceLeather Cuir 5 5 5 5 5 5
resourceForgedIron Fer forgé 0 0 0 0 0 0
resourceForgedSteel Acier forgé 0 10 14 18 21 25
resourceLegendaryParts Pièces légendaires 0 0 0 0 0 1
Livre : Comment se blinder 11 20 40 60 80 100
Compétence : Armure lourde (Augmente vos chances de trouver le livre dans le butin)
Se fabrique dans l'atelier

Où trouver Armure de nomade dans 7 days to die

Icone Râtelier d'équipement
Râtelier d'équipement
Rare
Icone Provisions enterrées
Provisions enterrées
Rare
Icone Coffre solidifié
Coffre solidifié
Rare
Icone Caisse en bois
Caisse en bois
Rare
Icone Malle en cuir
Malle en cuir
Rare
Icone Coffre renforcé
Coffre renforcé
Rare
Icone Réserve alimentaire enterrée
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Icone Cachette du trésor
Cachette du trésor
Rare
Icone Pile de vêtements
Pile de vêtements
Rare
Icone Petits casiers
Petits casiers
Rare
Icone Malle kaki
Malle kaki
Rare
Icone AirDrop
AirDrop
Rare
Icone Camion militaire
Camion militaire
Rare
Icone Cache secrète
Cache secrète
Rare
Icone Véhicule de police
Véhicule de police
Rare
Icone Sac / Sac à dos
Sac / Sac à dos
Rare
Icone Tente
Tente
Rare
Icone Boîte
Boîte "Savage Country"
Rare
Icone Bagages moyens
Bagages moyens
Rare

Meilleurs bâtiments (POI) pour farmer Armure de nomade

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *