Armure de rôdeur
Bonus d'ensemble complet :
Chapeau de rôdeur (Head)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure moyenne | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.5 |
| Endurance/s | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| Mobilité | -4.9% | -4.9% | -4.9% | -4.9% | -4.9% | -4.9% |
| Augmentation du bruit | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Troc | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +20% |
Tenue de rôdeur (Chest)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure moyenne | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.5 |
| Endurance/s | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| Mobilité | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| Augmentation du bruit | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Bonus de santé max. | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 |
Gants de rôdeur (Hands)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure moyenne | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.5 |
| Endurance/s | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| Mobilité | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| Augmentation du bruit | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Dégâts de revolver/fusil à levier | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +50% |
Bottes de rôdeur (Feet)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure moyenne | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.5 |
| Endurance/s | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| Mobilité | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| Augmentation du bruit | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Bonus d'endurance max. | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kit de fabrication d'armure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Cuir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Fer forgé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Acier forgé | 0 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 |
|
Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Livre : Comment se blinder | 11 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Compétence : Armure moyenne (Augmente vos chances de trouver le livre dans le butin) | |||||||
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Armure de rôdeur dans 7 days to die
Râtelier d'équipement
Rare
Provisions enterrées
Rare
Coffre solidifié
Rare
Caisse en bois
Rare
Malle en cuir
Rare
Coffre renforcé
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Cachette du trésor
Rare
Pile de vêtements
Rare
Petits casiers
Rare
Malle kaki
Rare
AirDrop
Rare
Camion militaire
Rare
Cache secrète
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac / Sac à dos
Rare
Tente
Rare
Boîte "Savage Country"
Rare
Bagages moyens
Rare
Meilleurs bâtiments (POI) pour farmer Armure de rôdeur
Bottes de rôdeur
| Titre | Description (FR) |
|---|---|
| armorRangerHelmet | |
| armorRangerOutfit | |
| armorRangerGloves | |
| armorRangerBoots |
Où trouver Bottes de rôdeur dans 7 days to die
Râtelier d'équipement
Rare
Provisions enterrées
Rare
Coffre solidifié
Rare
Caisse en bois
Rare
Malle en cuir
Rare
Coffre renforcé
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Cachette du trésor
Rare
Pile de vêtements
Rare
Petits casiers
Rare
Malle kaki
Rare
AirDrop
Rare
Camion militaire
Rare
Cache secrète
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac / Sac à dos
Rare
Tente
Rare
Boîte "Savage Country"
Rare
Bagages moyens
Rare