Armure de fripouille
Bonus d'ensemble complet :
Capuche de fripouille (Head)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Bonus de butin | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +20% |
Tenue de fripouille (Chest)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Augmentation du bruit | -3% | -5% | -7% | -10% | -13% | -20% |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Efficacité de la discrétion | +5% | +10% | +14% | +18% | +22% | +30% |
Gants de fripouille (Hands)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Vitesse de crochetage de serrure | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +20% |
| Réussite des crochetages de serrure | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +20% |
Bottes de fripouille (Feet)
| Statistique | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance d'armure légère | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.5 |
| Durabilité max. | 250.0 | 300.0 | 350.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| Distance de saut sans risque | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Recette de craft
| Ingrédient | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kit de fabrication d'armure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Morceau de tissu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Fer forgé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Acier forgé | 0 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 |
|
Pièces légendaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Livre : Comment se blinder | 11 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Se fabrique dans l'atelier | |||||||
Où trouver Armure de fripouille dans 7 days to die
Râtelier d'équipement
Rare
Provisions enterrées
Rare
Coffre solidifié
Rare
Caisse en bois
Rare
Malle en cuir
Rare
Coffre renforcé
Rare
Réserve alimentaire enterrée
Rare
Cachette du trésor
Rare
Pile de vêtements
Rare
Petits casiers
Rare
Malle kaki
Rare
AirDrop
Rare
Camion militaire
Rare
Cache secrète
Rare
Véhicule de police
Rare
Sac / Sac à dos
Rare
Tente
Rare
Boîte "Savage Country"
Rare
Bagages moyens
Rare